Calorías quemadas: surf
Surf tiene un MET de 3.0. Una persona de 70 kg gasta unas 105 kcal en 30 minutos y 210 kcal en 1 hora.
Calorías quemadas por peso y tiempo: surf
La cuenta es: calorías = MET (3.0) × peso (kg) × tiempo (h). Mira el resultado para varios pesos y duraciones.
| Peso | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 38 kcal | 75 kcal | 113 kcal | 150 kcal |
| 60 kg | 45 kcal | 90 kcal | 135 kcal | 180 kcal |
| 70 kg | 53 kcal | 105 kcal | 158 kcal | 210 kcal |
| 80 kg | 60 kcal | 120 kcal | 180 kcal | 240 kcal |
| 90 kg | 68 kcal | 135 kcal | 203 kcal | 270 kcal |
| 100 kg | 75 kcal | 150 kcal | 225 kcal | 300 kcal |
| 110 kg | 83 kcal | 165 kcal | 248 kcal | 330 kcal |
Cuánto tiempo para gastar 500 kcal
| Peso | Tiempo necesario |
|---|---|
| 50 kg | 200 min |
| 60 kg | 167 min |
| 70 kg | 143 min |
| 80 kg | 125 min |
| 90 kg | 111 min |
| 100 kg | 100 min |
Actividades de intensidad parecida
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías se gastan en la actividad surf durante 30 minutos?
Unas 105 kcal para una persona de 70 kg. El valor sube con el peso y con el ritmo.
¿Este valor es exacto?
No. Es un promedio basado en MET. El resultado real cambia de persona a persona.